- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 2.47381149467008, -75.9920761914731
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-HUI-PH-17-H1 | 0 | 11 | Ap | 20.5 | 5.7 | |||||||||
IGAC-HUI-PH-17-H2 | 11 | 28 | AB | 1.23 | 12.5 | 1.08 | 5.3 | 32.0 | 24.0 | 44.0 | ||||
IGAC-HUI-PH-17-H3 | 28 | 91 | Bw1 | 1.25 | 13.3 | 5.5 | 40.0 | 26.0 | 34.0 | |||||
IGAC-HUI-PH-17-H4 | 91 | 120 | Bw2 | 1.07 | 14.5 | 0.13 | 5.8 | 30.0 | 42.0 | 28.0 | ||||
IGAC-HUI-PH-17-H5 | 120 | 150 | C | 1.05 | 16.4 | 0.74 | 5.7 | 30.0 | 44.0 | 26.0 |
-
- ph
- 1:1 water