- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 2.3157135308709, -75.5003247928383
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-HUI-P-01-H1 | 0 | 15 | Ap | 1.23 | 17.8 | 2.04 | 5.7 | 70.0 | 16.0 | 14.0 | ||||
IGAC-HUI-P-01-H2 | 15 | 40 | A | 1.2 | 19.0 | 1.37 | 5.9 | 70.0 | 14.0 | 16.0 | ||||
IGAC-HUI-P-01-H3 | 40 | 64 | Bw | 1.2 | 25.0 | 24.4 | 0.42 | 5.5 | 70.0 | 14.0 | 16.0 | |||
IGAC-HUI-P-01-H4 | 64 | 97 | C1 | 1.13 | 21.6 | 0.13 | 6.4 | 74.0 | 6.0 | 20.0 | ||||
IGAC-HUI-P-01-H5 | 97 | 150 | C2 | 1.2 | 63.9 | 0.23 | 6.3 | 60.0 | 20.0 | 20.0 |
-
- ph
- 1:1 water