- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 2.32499073593802, -72.6172084437964
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-GUV-G-26-H1 | 3 | 16 | Ag | 0.94 | 11.2 | 2.34 | 3.9 | 56.0 | 36.0 | 8.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-26-H2 | 16 | 42 | Bg1 | 1.2 | 8.7 | 0.41 | 4.3 | 47.0 | 52.0 | 1.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-26-H3 | 42 | 61 | Bg2 | 1.13 | 15.5 | 0.34 | 4.3 | 71.0 | 28.0 | 1.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-26-H4 | 61 | 110 | Bg3 | 0.5 | 15.9 | 35.0 | 4.3 | 70.0 | 24.0 | 6.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-26-H5 | 110 | 160 | Cg | 1.21 | 10.3 | 0.49 | 4.5 | 62.0 | 24.0 | 14.0 |
-
- ph
- 1:1 water