- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 2.56396752408234, -72.6321914160222
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-GUV-G-16-H1 | 0 | 28 | Ap | 1.39 | 3.11 | 1.7 | 4.5 | 20.0 | 24.0 | 56.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-16-H2 | 28 | 50 | AB | 1.43 | 3.12 | 0.94 | 4.5 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-16-H3 | 50 | 78 | Bw1 | 1.42 | 3.44 | 0.68 | 4.5 | 36.0 | 20.0 | 44.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-16-H4 | 78 | 128 | Bw2 | 1.38 | 4.13 | 0.61 | 4.6 | 40.0 | 22.0 | 38.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-16-H5 | 128 | 160 | Bw3 | 1.36 | 5.0 | 0.34 | 4.7 | 48.0 | 20.0 | 32.0 |
-
- ph
- 1:1 water