- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 2.29118150069221, -72.7328192438762
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-GUV-G-04-H1 | 0 | 5 | Ap | 0.9 | 26.1 | 4.85 | 6.3 | 24.0 | 56.0 | 20.0 | ||||
IGAC-GUV-G-04-H2 | 5 | 21 | A | 1.23 | 5.7 | 0.74 | 4.5 | 38.0 | 52.0 | 10.0 | ||||
IGAC-GUV-G-04-H3 | 21 | 55 | Bw1 | 1.2 | 7.0 | 0.74 | 4.3 | 46.0 | 46.0 | 8.0 | ||||
IGAC-GUV-G-04-H4 | 55 | 70 | Bw2 | 1.23 | 7.1 | 0.41 | 4.3 | 50.0 | 42.0 | 8.0 | ||||
IGAC-GUV-G-04-H5 | 70 | 150 | Bw3 | 1.25 | 7.9 | 0.27 | 4.4 | 48.0 | 46.0 | 6.0 |
-
- ph
- 1:1 water