- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 2.29885161993283, -72.7255193999317
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-GUV-G-03-H1 | 0 | 5 | Oe | 0.19 | 11.1 | 2.02 | 5.8 | 22.0 | 36.0 | 42.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-03-H2 | 5 | 22 | A | 1.3 | 3.2 | 0.87 | 4.3 | 38.0 | 34.0 | 28.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-03-H3 | 22 | 46 | Bw1 | 1.34 | 3.6 | 0.4 | 4.3 | 44.0 | 30.0 | 26.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-03-H4 | 46 | 100 | Bw2 | 1.26 | 3.9 | 0.34 | 4.6 | 56.0 | 28.0 | 16.0 | ||||
| IGAC-GUV-G-03-H5 | 100 | 150 | Bw3 | 1.32 | 4.2 | 0.13 | 4.8 | 50.0 | 32.0 | 18.0 |
-
- ph
- 1:1 water