- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.88905285398573, -67.9584668857706
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-GUA-GN-53-H1 | 0 | 11 | 1.23 | 8.0 | 1.8 | 4.3 | 85.4 | 6.4 | 8.2 | |||||
| IGAC-GUA-GN-53-H2 | 11 | 40 | 1.39 | 7.8 | 1.6 | 4.3 | 77.1 | 10.5 | 12.4 | |||||
| IGAC-GUA-GN-53-H3 | 40 | 67 | 1.44 | 5.9 | 0.7 | 4.4 | 77.1 | 10.6 | 12.3 | |||||
| IGAC-GUA-GN-53-H4 | 67 | 92 | 1.32 | 4.4 | 0.33 | 4.4 | 65.4 | 26.0 | 8.6 | |||||
| IGAC-GUA-GN-53-H5 | 92 | 123 | 1.35 | 3.2 | 0.2 | 4.4 | 65.0 | 24.8 | 10.2 |
-
- ph
- 1:1 water