- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.54716094042885, -69.6589393140316
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-GUA-GN-3-H1 | 0 | 16 | 1.33 | 5.8 | 0.9 | 4.4 | 69.1 | 10.4 | 20.5 | 14.61 | ||||
| IGAC-GUA-GN-3-H2 | 16 | 41 | 1.37 | 5.1 | 0.54 | 4.3 | 56.8 | 16.6 | 26.6 | 12.91 | ||||
| IGAC-GUA-GN-3-H3 | 41 | 73 | 1.4 | 4.6 | 0.2 | 4.3 | 50.7 | 22.7 | 26.6 | 7.91 | ||||
| IGAC-GUA-GN-3-H4 | 73 | 110 | 1.42 | 3.2 | 0.11 | 4.4 | 50.7 | 20.7 | 28.6 | 8.08 | ||||
| IGAC-GUA-GN-3-H5 | 110 | 150 | 1.41 | 2.9 | 0.1 | 4.4 | 52.8 | 20.6 | 26.6 | 8.31 |
-
- ph
- 1:1 water