- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.36116683220253, -69.9676293269924
- Orden
- ULTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-GUA-GN-2-H1 | 0 | 15 | 1.08 | 11.3 | 2.5 | 4.7 | 17.0 | 45.9 | 37.1 | |||||
IGAC-GUA-GN-2-H2 | 15 | 40 | 1.36 | 18.2 | 0.45 | 4.6 | 5.3 | 47.7 | 47.0 | |||||
IGAC-GUA-GN-2-H3 | 40 | 64 | 1.4 | 9.8 | 0.3 | 4.9 | 7.4 | 41.4 | 51.2 | |||||
IGAC-GUA-GN-2-H4 | 64 | 104 | 1.38 | 11.4 | 0.18 | 4.9 | 1.4 | 51.7 | 46.9 | |||||
IGAC-GUA-GN-2-H5 | 104 | 145 | 1.18 | 19.6 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 83.5 | 12.4 |
-
- ph
- 1:1 water