- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.86308333369785, -67.8807499995728
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-GUA-GN-29-H1 | 0 | 13 | 0.97 | 10.6 | 1.8 | 4.4 | 58.2 | 35.6 | 6.2 | 14.34 | ||||
| IGAC-GUA-GN-29-H2 | 13 | 28 | 1.17 | 7.0 | 0.91 | 4.6 | 48.2 | 45.6 | 6.2 | 16.74 | ||||
| IGAC-GUA-GN-29-H3 | 28 | 58 | 1.16 | 6.1 | 0.7 | 4.6 | 50.2 | 43.6 | 6.2 | 15.71 | ||||
| IGAC-GUA-GN-29-H4 | 58 | 102 | 1.26 | 3.4 | 0.28 | 4.7 | 44.4 | 49.4 | 6.2 | 4.16 | ||||
| IGAC-GUA-GN-29-H5 | 102 | 140 | 1.26 | 4.3 | 0.2 | 4.9 | 36.1 | 55.7 | 8.2 | 4.77 |
-
- ph
- 1:1 water