- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.42601008393021, -67.900264302936
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-GUA-GN-28-H1 | 0 | 18 | 1.56 | 0.87 | 0.6 | 4.4 | 58.9 | 4.3 | 36.8 | |||||
| IGAC-GUA-GN-28-H2 | 18 | 31 | 1.4 | 6.0 | 0.34 | 4.3 | 32.0 | 29.0 | 39.0 | |||||
| IGAC-GUA-GN-28-H3 | 31 | 58 | 1.39 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 31.9 | 41.4 | 26.7 | |||||
| IGAC-GUA-GN-28-H4 | 58 | 95 | 1.58 | 4.6 | 0.04 | 4.5 | 29.8 | 39.4 | 30.8 | |||||
| IGAC-GUA-GN-28-H5 | 95 | 135 | 1.39 | 4.1 | 4.5 | 34.0 | 37.2 | 28.8 |
-
- ph
- 1:1 water