- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 5.69827942366171, -74.6104878614646
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-CUN-M-16-H1 | 0 | 6 | Ap | 1.03 | 32.8 | 2.63 | 5.1 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | ||||
| IGAC-CUN-M-16-H2 | 6 | 13 | AB | 1.22 | 29.4 | 1.56 | 5.7 | 44.0 | 42.0 | 14.0 | ||||
| IGAC-CUN-M-16-H3 | 13 | 39 | Bw1 | 1.42 | 27.6 | 0.41 | 5.6 | 46.0 | 40.0 | 14.0 | ||||
| IGAC-CUN-M-16-H4 | 39 | 91 | Bw2 | 1.48 | 23.4 | 0.13 | 8.1 | 36.0 | 44.0 | 20.0 | ||||
| IGAC-CUN-M-16-H5 | 91 | 150 | C | 1.45 | 11.3 | 0.07 | 8.5 | 18.0 | 24.0 | 58.0 |
-
- ph
- 1:1 water