Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
4.56299153395742, -74.7060576300095
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CUN-CU-46-H1 0 10 A 1.38 14.3 0.89 7.3 6.0 58.0 36.0
IGAC-CUN-CU-46-H2 10 19 C1 1.39 4.8 0.13 7.7 4.0 2.0 94.0
IGAC-CUN-CU-46-H3 19 40 C2 1.39 7.2 0.13 7.3 2.0 2.0 96.0
IGAC-CUN-CU-46-H4 40 52 C3 1.41 8.8 0.13 7.4 2.0 8.0 90.0
IGAC-CUN-CU-46-H5 52 63 C4 1.4 7.6 0.07 7.4 2.0 2.0 96.0
IGAC-CUN-CU-46-H6 63 75 C5 1.39 7.2 0.13 7.5 2.0 2.0 96.0
IGAC-CUN-CU-46-H7 75 95 C6 1.4 5.2 0.07 7.5 2.0 2.0 96.0
IGAC-CUN-CU-46-H8 95 104 C7 1.4 5.6 0.07 7.6 2.0 2.0 96.0
IGAC-CUN-CU-46-H9 104 126 C8 1.38 4.4 0.2 7.5 2.0 0.0 98.0
ph
1:1 water