- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Cuba
- Coordenadas
- 20.32972222, -76.08
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53181 | 0 | 20 | 24.0 | 7.6 | 61.0 | 29.0 | 10.0 | |||||||
| 53182 | 20 | 50 | 13.0 | 7.7 | 59.0 | 29.0 | 12.0 | |||||||
| 53183 | 50 | 80 | 2.0 | 8.4 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | |||||||
| 53184 | 80 | 130 | 4.0 | 8.3 | 33.0 | 43.0 | 24.0 | |||||||
| 53185 | 130 | 180 | 10.0 | 1.0 | 8.5 | 16.0 | 44.0 | 40.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water