Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
4.73826614057946, -74.2027059665556
Orden
ANDISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CUN-CT-14a-H1 0 19 Ap 0.8 48.4 8.07 5.6 16.0 42.0 42.0 43.8
IGAC-CUN-CT-14a-H2 19 39 A2 0.9 52.9 5.89 5.5 10.0 32.0 58.0 29.9
IGAC-CUN-CT-14a-H3 39 50 AB 1.0 50.4 4.2 5.6 6.0 32.0 62.0 27.2
IGAC-CUN-CT-14a-H4 50 85 Bw1 1.0 26.4 1.52 5.6 12.0 44.0 44.0 24.1
IGAC-CUN-CT-14a-H5 85 98 Bw2 1.1 34.5 2.39 5.5 6.0 50.0 44.0 20.3
IGAC-CUN-CT-14a-H6 98 114 2Ab1 0.9 58.5 5.69 5.5 6.0 28.0 66.0 22.2
IGAC-CUN-CT-14a-H7 114 135 2Ab2 0.9 50.5 5.19 5.5 10.0 40.0 50.0 27.3
ph
1:1 water