- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Cuba
- Coordenadas
- 20.32972222, -76.16972222
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53162 | 0 | 25 | 15.0 | 7.7 | 41.0 | 35.0 | 24.0 | |||||||
53163 | 25 | 45 | 9.0 | 6.7 | 47.0 | 33.0 | 20.0 | |||||||
53164 | 45 | 80 | 4.0 | 6.7 | 48.0 | 35.0 | 17.0 | |||||||
53165 | 80 | 115 | 2.0 | 8.4 | 34.0 | 39.0 | 27.0 | |||||||
53166 | 115 | 150 | 1.0 | 8.2 | 48.0 | 36.0 | 16.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water