- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 4.38686548642639, -73.2890683626038
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-CUN-CC-153-H1 | 0 | 7 | Ap | 1.26 | 8.5 | 1.34 | 6.1 | 14.0 | 40.0 | 46.0 | ||||
IGAC-CUN-CC-153-H2 | 7 | 15 | A2 | 1.4 | 5.6 | 0.42 | 5.6 | 10.0 | 30.0 | 60.0 | ||||
IGAC-CUN-CC-153-H3 | 15 | 27 | C1 | 1.37 | 7.7 | 0.76 | 5.2 | 18.0 | 46.0 | 36.0 | ||||
IGAC-CUN-CC-153-H4 | 27 | 37 | C2 | 1.38 | 5.6 | 0.42 | 5.2 | 12.0 | 22.0 | 66.0 | ||||
IGAC-CUN-CC-153-H5 | 37 | 65 | C3 | 1.4 | 4.0 | 0.27 | 4.7 | 8.0 | 16.0 | 76.0 |
-
- ph
- 1:1 water