- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Cuba
- Coordenadas
- 20.03, -75.16972222
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53099 | 0 | 20 | 22.0 | 8.4 | 59.0 | 40.0 | 1.0 | |||||||
53100 | 20 | 43 | 13.0 | 8.2 | 63.0 | 36.0 | 1.0 | |||||||
53101 | 43 | 85 | 8.0 | 8.5 | 66.0 | 33.0 | 1.0 | |||||||
53102 | 85 | 120 | 3.0 | 8.8 | 64.0 | 35.0 | 1.0 | |||||||
53103 | 120 | 180 | 3.0 | 9.1 | 57.0 | 41.0 | 2.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water