- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- Fecha
- 1/7/1905
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 8.9766979624805, -75.8564758976702
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-COR-PC-6-H1 | 0 | 22 | Ap | 0.89 | 29.2 | 2.4 | 5.7 | 46.0 | 46.0 | 8.0 | ||||
IGAC-COR-PC-6-H2 | 22 | 45 | Bg1 | 0.96 | 32.0 | 0.7 | 6.8 | 42.0 | 54.0 | 4.0 | ||||
IGAC-COR-PC-6-H3 | 45 | 95 | Bg2 | 1.04 | 23.8 | 0.76 | 7.3 | 24.0 | 66.0 | 10.0 | ||||
IGAC-COR-PC-6-H4 | 95 | 125 | 2Bg3 | 0.94 | 25.7 | 0.49 | 7.2 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | ||||
IGAC-COR-PC-6-H5 | 125 | 135 | 3Cg1 | 1.02 | 13.3 | 0.21 | 7.4 | 40.0 | 46.0 | 14.0 |
-
- ph
- 1:1 water