- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- Fecha
- 1/7/1905
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 9.12670898780955, -75.8502167599139
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-COR-PC-29-H1 | 0 | 20 | Ap | 0.9 | 28.0 | 2.9 | 6.9 | 48.0 | 36.0 | 16.0 | ||||
IGAC-COR-PC-29-H2 | 20 | 42 | Cg1 | 9.7 | 0.95 | 6.7 | ||||||||
IGAC-COR-PC-29-H3 | 42 | 62 | 2Cg2 | 18.3 | 0.63 | 5.4 | ||||||||
IGAC-COR-PC-29-H4 | 62 | 73 | 2Cg3 | 31.6 | 1.0 | 5.3 | ||||||||
IGAC-COR-PC-29-H5 | 73 | 120 | 2Cg4 | 32.9 | 0.48 | 5.7 |
-
- ph
- 1:1 water