Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
1/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
8.31328747289292, -76.06020182916
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-COR-CT-43-H1 0 22 Ap 1.03 1.4 6.4 26.0 56.0 18.0
IGAC-COR-CT-43-H2 22 30 C1 1.38 0.2 6.7 4.0 16.0 80.0
IGAC-COR-CT-43-H3 30 40 C2 1.2 0.61 6.7 10.0 50.0 40.0
IGAC-COR-CT-43-H4 40 60 2C3 1.45 0.13 6.9 2.0 2.0 96.0
IGAC-COR-CT-43-H5 60 72 2C4 1.17 0.68 6.8 12.0 52.0 36.0
IGAC-COR-CT-43-H6 72 98 3C5 1.33 0.33 7.1 6.0 26.0 68.0
IGAC-COR-CT-43-H7 98 132 4C6 1.46 0.13 7.1 1.0 1.0 98.0
ph
1:1 water