- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- Fecha
- 1/7/1905
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 8.91469535190912, -75.7101647637774
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-COR-CD-68-H1 | 0 | 15 | Ap | 0.89 | 43.2 | 5.2 | 3.7 | 22.0 | ||||||
IGAC-COR-CD-68-H2 | 15 | 25 | Oi | 0.4 | 80.5 | 14.3 | 3.6 | 40.4 | ||||||
IGAC-COR-CD-68-H3 | 25 | 35 | Oe | 0.3 | 55.1 | 11.2 | 3.3 | 54.6 | ||||||
IGAC-COR-CD-68-H4 | 35 | 55 | C1 | 0.92 | 27.2 | 1.1 | 3.7 | 63.4 | 22.5 | 14.1 | 25.19 | |||
IGAC-COR-CD-68-H5 | 55 | 125 | C2 | 1.19 | 29.9 | 0.66 | 4.0 | 10.0 | 53.0 | 37.0 | 27.84 |
-
- ph
- 1:1 water