- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- Fecha
- 6/7/1905
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 5.81452988774451, -71.81792591977
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-CAS-P-11?H1 | 0 | 45 | A | 25.3 | 4.0 | |||||||||
IGAC-CAS-P-11-H1 | 0 | 45 | A | 25.3 | 4.0 | |||||||||
IGAC-CAS-P-11-H2 | 45 | 80 | Cg | 24.2 | 4.0 | |||||||||
IGAC-CAS-P-11?H2 | 45 | 80 | Cg | 24.2 | 4.0 | |||||||||
IGAC-CAS-P-11?H3 | 80 | 120 | Ab | 39.4 | 3.9 | |||||||||
IGAC-CAS-P-11-H3 | 80 | 120 | Ab | 39.4 | 3.9 | |||||||||
IGAC-CAS-P-11?H4 | 120 | 180 | 2C | 9.1 | 4.4 | |||||||||
IGAC-CAS-P-11-H4 | 120 | 180 | 2C | 9.1 | 4.4 |
-
- ph
- 1:1 water