Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.48162268475211, -71.735119543618
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAS-CN-85?H1 0 25 Ap 1.44 5.3 0.6 4.6 18.0 38.0 44.0 8.55
IGAC-CAS-CN-85-H1 0 25 Ap 1.44 5.3 0.6 4.6 18.0 38.0 44.0 8.55
IGAC-CAS-CN-85-H2 25 64 Bg 1.45 20.0 4.7 0.4 4.6 20.2 34.2 45.6 8.36
IGAC-CAS-CN-85?H2 25 64 Bg 1.45 20.0 4.7 0.4 4.6 20.2 34.2 45.6 8.36
IGAC-CAS-CN-85?H3 64 100 Bgv1 1.48 30.0 3.3 0.2 4.6 18.1 38.2 43.7 12.37
IGAC-CAS-CN-85-H3 64 100 Bgv1 1.48 30.0 3.3 0.2 4.6 18.1 38.2 43.7 12.37
IGAC-CAS-CN-85-H4 100 113 Bgv2 1.44 10.0 4.7 0.2 5.1 22.1 46.1 31.8 15.99
IGAC-CAS-CN-85?H4 100 113 Bgv2 1.44 10.0 4.7 0.2 5.1 22.1 46.1 31.8 15.99
ph
1:1 water