Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
4.82276499976162, -71.3716520001141
Orden
OXISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAS-CN-73?H1 0 18 Ap 1.44 5.0 0.6 4.7 20.2 26.2 53.6
IGAC-CAS-CN-73-H1 0 18 Ap 1.44 5.0 0.6 4.7 20.2 26.2 53.6
IGAC-CAS-CN-73-H2 18 46 Bo1 1.43 3.4 0.3 4.2 26.2 26.2 47.6
IGAC-CAS-CN-73?H2 18 46 Bo1 1.43 3.4 0.3 4.2 26.2 26.2 47.6
IGAC-CAS-CN-73?H3 46 90 Bo2 1.45 2.3 0.1 4.3 26.1 28.1 45.8
IGAC-CAS-CN-73-H3 46 90 Bo2 1.45 2.3 0.1 4.3 26.1 28.1 45.8
IGAC-CAS-CN-73?H4 90 125 Bo3 1.45 2.2 0.1 4.4 26.2 28.2 45.6
IGAC-CAS-CN-73-H4 90 125 Bo3 1.45 2.2 0.1 4.4 26.2 28.2 45.6
ph
1:1 water