Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.78114611117469, -71.9550850003834
Orden
OXISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAS-CN-125?H1 0 20 Ap 1.35 6.5 0.8 3.9 26.1 50.0 23.9 8.78
IGAC-CAS-CN-125-H1 0 20 Ap 1.35 6.5 0.8 3.9 26.1 50.0 23.9 8.78
IGAC-CAS-CN-125?H2 20 52 Bw 1.43 4.3 4.1 32.1 22.1 45.8 6.01
IGAC-CAS-CN-125-H2 20 52 Bw 1.43 4.3 4.1 32.1 22.1 45.8 6.01
IGAC-CAS-CN-125?H3 52 82 C 1.44 3.5 4.4 30.0 28.1 41.9 7.56
IGAC-CAS-CN-125-H3 52 82 C 1.44 3.5 4.4 30.0 28.1 41.9 7.56
ph
1:1 water