Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.73458916626746, -72.1025338881882
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAS-CN-121?H1 0 25 Ap 1.69 3.5 0.81 4.4 16.2 16.1 67.7 8.81
IGAC-CAS-CN-121-H1 0 25 Ap 1.69 3.5 0.81 4.4 16.2 16.1 67.7 8.81
IGAC-CAS-CN-121?H2 25 56 Bo 1.6 3.1 0.31 4.0 22.3 20.2 57.5 7.83
IGAC-CAS-CN-121-H2 25 56 Bo 1.6 3.1 0.31 4.0 22.3 20.2 57.5 7.83
IGAC-CAS-CN-121?H3 56 80 Bw 1.45 3.1 0.28 4.1 24.3 24.4 51.3 9.87
IGAC-CAS-CN-121-H3 56 80 Bw 1.45 3.1 0.28 4.1 24.3 24.4 51.3 9.87
ph
1:1 water