Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
4.70508333425363, -72.912166666599
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAS-CN-06?H1 0 42 Ap 1.13 6.8 0.7 4.3 18.2 22.1 59.7 6.62
IGAC-CAS-CN-06-H1 0 42 Ap 1.13 6.8 0.7 4.3 18.2 22.1 59.7 6.62
IGAC-CAS-CN-06-H2 42 57 Bw1 1.27 5.2 0.74 4.4 14.1 30.2 55.7 6.41
IGAC-CAS-CN-06?H2 42 57 Bw1 1.27 5.2 0.74 4.4 14.1 30.2 55.7 6.41
IGAC-CAS-CN-06?H3 57 78 Bw2 1.46 4.7 0.62 4.3 14.1 34.3 51.6 8.88
IGAC-CAS-CN-06-H3 57 78 Bw2 1.46 4.7 0.62 4.3 14.1 34.3 51.6 8.88
IGAC-CAS-CN-06-H4 78 140 Bw3 1.48 5.5 0.44 4.2 16.2 28.2 55.6 8.15
IGAC-CAS-CN-06?H4 78 140 Bw3 1.48 5.5 0.44 4.2 16.2 28.2 55.6 8.15
ph
1:1 water