Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
2.69846116204021, -75.099236863209
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAQ-T-256?H1 0 14 Ap 0.6 58.6 21.74 0.0 63.04 17.39 19.57
IGAC-CAQ-T-256-H1 0 14 Ap 0.6 58.6 21.74 0.0 63.04 17.39 19.57
IGAC-CAQ-T-256-H2 14 30 A 0.8 53.21 25.94 4.48 48.59 25.7 25.71
IGAC-CAQ-T-256?H2 14 30 A 0.8 53.21 25.94 4.48 48.59 25.7 25.71
IGAC-CAQ-T-256?H3 30 50 Bw 0.79 31.63 5.57 5.03 43.67 31.29 25.04
IGAC-CAQ-T-256-H3 30 50 Bw 0.79 31.63 5.57 5.03 43.67 31.29 25.04
IGAC-CAQ-T-256?H4 50 120 2Ab 0.9 101.26 41.71 5.3
IGAC-CAQ-T-256-H4 50 120 2Ab 0.9 101.26 41.71 5.3
ph
1:1 water