Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
1.36256666667961, -74.9480333333245
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAQ-CQ-52?H1 0 16 Ap 1.18 20.3 2.0 4.3 29.9 33.0 37.1
IGAC-CAQ-CQ-52-H1 0 16 Ap 1.18 20.3 2.0 4.3 29.9 33.0 37.1
IGAC-CAQ-CQ-52-H2 16 50 Cg1 1.4 7.9 0.21 4.3 31.0 26.4 42.6
IGAC-CAQ-CQ-52?H2 16 50 Cg1 1.4 7.9 0.21 4.3 31.0 26.4 42.6
IGAC-CAQ-CQ-52?H3 50 120 Cg2 1.38 9.1 0.52 4.3 26.9 26.4 46.7
IGAC-CAQ-CQ-52-H3 50 120 Cg2 1.38 9.1 0.52 4.3 26.9 26.4 46.7
ph
1:1 water