Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
1.13432499967996, -76.1706000001978
Orden
ULTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAQ-CQ-07?H1 0 11 Ap 1.33 13.0 1.4 4.5 28.7 30.6 40.7 16.23
IGAC-CAQ-CQ-07-H1 0 11 Ap 1.33 13.0 1.4 4.5 28.7 30.6 40.7 16.23
IGAC-CAQ-CQ-07?H2 11 40 Bt1 1.4 17.8 0.33 4.5 17.9 47.2 34.9 12.63
IGAC-CAQ-CQ-07-H2 11 40 Bt1 1.4 17.8 0.33 4.5 17.9 47.2 34.9 12.63
IGAC-CAQ-CQ-07-H3 40 84 Bt2 1.27 17.5 0.35 4.5 15.7 51.4 32.9 16.55
IGAC-CAQ-CQ-07?H3 40 84 Bt2 1.27 17.5 0.35 4.5 15.7 51.4 32.9 16.55
IGAC-CAQ-CQ-07-H4 84 122 C1 1.44 9.3 0.31 5.4 47.5 12.1 40.4
IGAC-CAQ-CQ-07?H4 84 122 C1 1.44 9.3 0.31 5.4 47.5 12.1 40.4
IGAC-CAQ-CQ-07?H5 122 150 C2 1.39 8.6 0.09 4.4 61.6 20.2 18.2
IGAC-CAQ-CQ-07-H5 122 150 C2 1.39 8.6 0.09 4.4 61.6 20.2 18.2
ph
1:1 water