Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
2.33019873405569, -74.751181145586
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAQ-145-H1 0 20 Ap 1.4 3.7 0.27 4.4 82.0 8.0 10.0
IGAC-CAQ-145?H1 0 20 Ap 1.4 3.7 0.27 4.4 82.0 8.0 10.0
IGAC-CAQ-145-H2 20 35 C1 1.43 3.3 0.04 4.6 84.0 6.0 10.0
IGAC-CAQ-145?H2 20 35 C1 1.43 3.3 0.04 4.6 84.0 6.0 10.0
IGAC-CAQ-145?H3 35 55 C2 1.43 2.4 0.04 4.5 84.0 6.0 10.0
IGAC-CAQ-145-H3 35 55 C2 1.43 2.4 0.04 4.5 84.0 6.0 10.0
IGAC-CAQ-145-H4 55 80 C3 1.44 2.4 0.01 4.7 92.0 2.0 6.0
IGAC-CAQ-145?H4 55 80 C3 1.44 2.4 0.01 4.7 92.0 2.0 6.0
IGAC-CAQ-145?H5 80 100 2C 1.42 2.0 0.08 4.8 96.0 2.0 2.0
IGAC-CAQ-145-H5 80 100 2C 1.42 2.0 0.08 4.8 96.0 2.0 2.0
IGAC-CAQ-145-H6 100 130 C 1.37 25.0 2.4 0.2 4.9 84.0 12.0 4.0
IGAC-CAQ-145?H6 100 130 C 1.37 25.0 2.4 0.2 4.9 84.0 12.0 4.0
ph
1:1 water