Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
20/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.35385317174604, -75.2962690067775
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAL-PC-8?H1 0 27 A1 0.66 29.2 5.59 4.9 6.0 26.0 68.0
IGAC-CAL-PC-8-H1 0 27 A1 0.66 29.2 5.59 4.9 6.0 26.0 68.0
IGAC-CAL-PC-8-H2 27 58 A2 0.65 29.6 5.14 5.3 4.0 24.0 72.0
IGAC-CAL-PC-8?H2 27 58 A2 0.65 29.6 5.14 5.3 4.0 24.0 72.0
IGAC-CAL-PC-8?H3 58 80 AB 0.72 33.1 4.19 5.3 4.0 32.0 64.0
IGAC-CAL-PC-8-H3 58 80 AB 0.72 33.1 4.19 5.3 4.0 32.0 64.0
IGAC-CAL-PC-8-H4 80 120 Bw 0.79 24.2 2.46 5.6 4.0 30.0 66.0
IGAC-CAL-PC-8?H4 80 120 Bw 0.79 24.2 2.46 5.6 4.0 30.0 66.0
IGAC-CAL-PC-8?H5 120 170 Ab 0.63 36.6 5.33 5.4 4.0 18.0 78.0
IGAC-CAL-PC-8-H5 120 170 Ab 0.63 36.6 5.33 5.4 4.0 18.0 78.0
ph
1:1 water