Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
20/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.35793663479333, -74.730899111019
Orden
MOLISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAL-PC-32?H1 0 15 Ap 0.88 10.2 1.23 5.9 12.0 16.0 72.0
IGAC-CAL-PC-32-H1 0 15 Ap 0.88 10.2 1.23 5.9 12.0 16.0 72.0
IGAC-CAL-PC-32-H2 15 44 A 0.93 12.2 0.95 6.1 16.0 16.0 68.0
IGAC-CAL-PC-32?H2 15 44 A 0.93 12.2 0.95 6.1 16.0 16.0 68.0
IGAC-CAL-PC-32?H3 44 60 Ab 0.89 37.7 2.5 6.3 16.0 28.0 56.0
IGAC-CAL-PC-32-H3 44 60 Ab 0.89 37.7 2.5 6.3 16.0 28.0 56.0
IGAC-CAL-PC-32?H4 60 71 C 1.0 24.4 0.43 6.4 20.0 20.0 60.0
IGAC-CAL-PC-32-H4 60 71 C 1.0 24.4 0.43 6.4 20.0 20.0 60.0
IGAC-CAL-PC-32?H5 71 88 2C1 0.81 10.1 0.08 6.4 4.0 2.0 94.0
IGAC-CAL-PC-32-H5 71 88 2C1 0.81 10.1 0.08 6.4 4.0 2.0 94.0
IGAC-CAL-PC-32-H6 88 130 2C2 0.8 7.0 0.08 6.5 2.0 2.0 96.0
IGAC-CAL-PC-32?H6 88 130 2C2 0.8 7.0 0.08 6.5 2.0 2.0 96.0
ph
1:1 water