Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
20/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.4615048406286, -74.7394109801706
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAL-A-56?H1 0 16 Ap 0.94 13.1 1.17 5.9 16.0 24.0 60.0
IGAC-CAL-A-56-H1 0 16 Ap 0.94 13.1 1.17 5.9 16.0 24.0 60.0
IGAC-CAL-A-56-H2 16 35 C1 0.94 12.9 0.2 6.1 12.0 22.0 66.0
IGAC-CAL-A-56?H2 16 35 C1 0.94 12.9 0.2 6.1 12.0 22.0 66.0
IGAC-CAL-A-56?H3 35 105 C2 0.88 7.7 0.1 5.8 8.0 12.0 80.0
IGAC-CAL-A-56-H3 35 105 C2 0.88 7.7 0.1 5.8 8.0 12.0 80.0
IGAC-CAL-A-56?H4 105 150 2C2 1.22 37.1 1.39 5.8 44.0 36.0 20.0
IGAC-CAL-A-56-H4 105 150 2C2 1.22 37.1 1.39 5.8 44.0 36.0 20.0
ph
1:1 water