Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
26/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.4898072001, -73.97822294
Orden
ANDISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-BOY-PJ-27?H2 0 15 Ap 0.79 25.0 8.16 5.3 18.0 26.0 56.0
IGAC-BOY-PJ-27-H2 0 15 Ap 0.79 25.0 8.16 5.3 18.0 26.0 56.0
IGAC-BOY-PJ-27-H3 15 30 Ah 0.87 25.0 6.67 5.5 20.0 32.0 48.0
IGAC-BOY-PJ-27?H3 15 30 Ah 0.87 25.0 6.67 5.5 20.0 32.0 48.0
IGAC-BOY-PJ-27?H4 30 58 Bw 0.83 25.0 2.53 5.6 26.0 34.0 40.0
IGAC-BOY-PJ-27-H4 30 58 Bw 0.83 25.0 2.53 5.6 26.0 34.0 40.0
IGAC-BOY-PJ-27?H5 58 80 C 0.97 25.0 1.39 6.0 36.0 34.0 30.0
IGAC-BOY-PJ-27-H5 58 80 C 0.97 25.0 1.39 6.0 36.0 34.0 30.0
ph
1:1 water