Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
26/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
6.0274767602171, -74.4614243879812
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-BOY-PJ-146?H1 0 12 Ap 1.43 8.1 1.62 5.3 4.0 12.0 84.0
IGAC-BOY-PJ-146-H1 0 12 Ap 1.43 8.1 1.62 5.3 4.0 12.0 84.0
IGAC-BOY-PJ-146?H2 12 40 Bg1 1.56 8.1 0.13 6.7 18.0 14.0 68.0
IGAC-BOY-PJ-146-H2 12 40 Bg1 1.56 8.1 0.13 6.7 18.0 14.0 68.0
IGAC-BOY-PJ-146?H3 40 60 Bg2 1.56 9.7 0.13 7.2 22.0 14.0 64.0
IGAC-BOY-PJ-146-H3 40 60 Bg2 1.56 9.7 0.13 7.2 22.0 14.0 64.0
IGAC-BOY-PJ-146-H4 60 82 Bg3 1.57 8.9 0.07 7.7 20.0 12.0 68.0
IGAC-BOY-PJ-146?H4 60 82 Bg3 1.57 8.9 0.07 7.7 20.0 12.0 68.0
IGAC-BOY-PJ-146?H5 82 100 Cg 1.56 13.3 0.07 7.4 26.0 12.0 62.0
IGAC-BOY-PJ-146-H5 82 100 Cg 1.56 13.3 0.07 7.4 26.0 12.0 62.0
ph
1:1 water