Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
26/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.92887481848547, -74.5248971181122
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-BOY-PJ-136-H2 0 7 Ap 1.38 20.0 3.23 6.1 40.0 24.0 36.0 14.9
IGAC-BOY-PJ-136?H2 0 7 Ap 1.38 20.0 3.23 6.1 40.0 24.0 36.0 14.9
IGAC-BOY-PJ-136?H3 7 32 A 1.72 18.7 1.63 6.4 34.0 24.0 42.0 10.7
IGAC-BOY-PJ-136-H3 7 32 A 1.72 18.7 1.63 6.4 34.0 24.0 42.0 10.7
IGAC-BOY-PJ-136?H4 32 50 Bw1 1.54 10.1 0.41 6.5 16.0 10.0 74.0 5.7
IGAC-BOY-PJ-136-H4 32 50 Bw1 1.54 10.1 0.41 6.5 16.0 10.0 74.0 5.7
IGAC-BOY-PJ-136-H5 50 80 Bw2 1.47 23.0 0.71 5.5 66.0 16.0 18.0 12.0
IGAC-BOY-PJ-136?H5 50 80 Bw2 1.47 23.0 0.71 5.5 66.0 16.0 18.0 12.0
IGAC-BOY-PJ-136-H6 80 150 Bw3 1.46 23.6 0.69 5.2 70.0 16.0 14.0 14.6
IGAC-BOY-PJ-136?H6 80 150 Bw3 1.46 23.6 0.69 5.2 70.0 16.0 14.0 14.6
ph
1:1 water