Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
26/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.9040710416, -74.578444303
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-BOY-PJ-126?H1 0 10 Ap 1.39 0.88 7.8 6.0 64.0 30.0
IGAC-BOY-PJ-126-H1 0 10 Ap 1.39 0.88 7.8 6.0 64.0 30.0
IGAC-BOY-PJ-126?H2 10 30 Bw1 1.38 1.11 7.8 8.0 60.0 32.0
IGAC-BOY-PJ-126-H2 10 30 Bw1 1.38 1.11 7.8 8.0 60.0 32.0
IGAC-BOY-PJ-126-H3 30 45 Bw2 1.43 0.91 7.8 4.0 46.0 50.0
IGAC-BOY-PJ-126?H3 30 45 Bw2 1.43 0.91 7.8 4.0 46.0 50.0
IGAC-BOY-PJ-126?H4 45 60 Cg1 1.36 1.14 7.8 8.0 66.0 26.0
IGAC-BOY-PJ-126-H4 45 60 Cg1 1.36 1.14 7.8 8.0 66.0 26.0
IGAC-BOY-PJ-126?H5 60 80 Cg2 1.31 1.62 8.1 26.0 60.0 14.0
IGAC-BOY-PJ-126-H5 60 80 Cg2 1.31 1.62 8.1 26.0 60.0 14.0
IGAC-BOY-PJ-126?H6 80 100 Cg3 1.45 0.63 8.3 4.0 50.0 46.0
IGAC-BOY-PJ-126-H6 80 100 Cg3 1.45 0.63 8.3 4.0 50.0 46.0
IGAC-BOY-PJ-126-H7 100 120 Cg4 1.57 0.2 4.7 2.0 14.0 84.0
IGAC-BOY-PJ-126?H7 100 120 Cg4 1.57 0.2 4.7 2.0 14.0 84.0
ph
1:1 water