Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
26/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
6.99181921336987, -72.1245368253487
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-BOY-PBC-2-H1 0 30 Ap 1.52 15.9 1.36 4.4 42.0 34.0 24.0 10.4
IGAC-BOY-PBC-2?H1 0 30 Ap 1.52 15.9 1.36 4.4 42.0 34.0 24.0 10.4
IGAC-BOY-PBC-2?H2 30 51 Bw1 1.57 15.3 0.75 4.6 44.0 30.0 26.0 9.1
IGAC-BOY-PBC-2-H2 30 51 Bw1 1.57 15.3 0.75 4.6 44.0 30.0 26.0 9.1
IGAC-BOY-PBC-2?H3 51 71 Bw2 1.38 14.8 0.69 4.6 40.0 34.0 26.0 9.5
IGAC-BOY-PBC-2-H3 51 71 Bw2 1.38 14.8 0.69 4.6 40.0 34.0 26.0 9.5
ph
1:1 water