Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
26/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.55340083261809, -73.6369467947355
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-BOY-PB-87?H3 0 33 Ap 1.32 14.7 1.94 6.5 16.0 44.0 40.0
IGAC-BOY-PB-87-H3 0 33 Ap 1.32 14.7 1.94 6.5 16.0 44.0 40.0
IGAC-BOY-PB-87-H4 33 53 C1 1.52 11.9 0.01 4.8 14.0 40.0 46.0
IGAC-BOY-PB-87?H4 33 53 C1 1.52 11.9 0.01 4.8 14.0 40.0 46.0
IGAC-BOY-PB-87?H5 53 108 C2 1.42 11.7 1.1 5.5 14.0 38.0 48.0
IGAC-BOY-PB-87-H5 53 108 C2 1.42 11.7 1.1 5.5 14.0 38.0 48.0
IGAC-BOY-PB-87?H6 108 130 C3 1.42 11.7 0.94 5.7 18.0 40.0 42.0
IGAC-BOY-PB-87-H6 108 130 C3 1.42 11.7 0.94 5.7 18.0 40.0 42.0
ph
1:1 water