Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
26/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.82067026331003, -73.4725042262023
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-BOY-PB-65?H1 0 23 A 1.07 13.5 4.28 3.7 12.0 60.0 28.0
IGAC-BOY-PB-65-H1 0 23 A 1.07 13.5 4.28 3.7 12.0 60.0 28.0
IGAC-BOY-PB-65?H2 23 64 C1 1.39 11.1 0.96 4.0 48.0 44.0 8.0
IGAC-BOY-PB-65-H2 23 64 C1 1.39 11.1 0.96 4.0 48.0 44.0 8.0
IGAC-BOY-PB-65?H3 64 85 C2 1.4 10.1 0.74 4.0 46.0 48.0 6.0
IGAC-BOY-PB-65-H3 64 85 C2 1.4 10.1 0.74 4.0 46.0 48.0 6.0
ph
1:1 water