Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
29/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
8.79499999683621, -74.1561111070587
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-BOL-SB-8-H1 0 20 Ap 1.44 10.2 0.29 7.6 8.0 72.0 20.0
IGAC-BOL-SB-8-H2 20 30 C1 1.35 15.1 0.96 7.4 26.0 72.0 2.0
IGAC-BOL-SB-8-H3 30 50 C2 1.5 7.2 0.25 7.8 4.0 54.0 42.0
IGAC-BOL-SB-8-H4 50 60 C3 1.39 13.4 0.99 7.4 14.0 68.0 18.0
IGAC-BOL-SB-8-H5 60 90 2C1 1.67 25.0 4.8 0.05 7.5 2.0 6.0 92.0
IGAC-BOL-SB-8-H6 90 150 2C2 1.38 17.1 0.78 6.9 30.0 64.0 6.0
ph
1:1 water