- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- Fecha
- 29/6/1905
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 10.5458333253672, -75.4924999968398
- Orden
- VERTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-BOL-PC-33-H1 | 0 | 8 | Ak1 | 1.38 | 45.1 | 2.45 | 7.2 | 52.0 | 16.0 | 32.0 | ||||
IGAC-BOL-PC-33-H2 | 8 | 30 | Ak2 | 1.44 | 46.7 | 1.39 | 7.1 | 60.0 | 14.0 | 26.0 | ||||
IGAC-BOL-PC-33-H3 | 30 | 56 | BK | 1.46 | 49.3 | 1.05 | 7.1 | 58.0 | 14.0 | 28.0 | ||||
IGAC-BOL-PC-33-H4 | 56 | 85 | Ck1 | 1.0 | 44.4 | 0.35 | 7.4 | |||||||
IGAC-BOL-PC-33-H5 | 85 | 130 | 2Ck2 | 1.0 | 33.3 | 0.21 | 7.8 |
-
- ph
- 1:1 water