Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
29/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
10.0712907675492, -75.3935945236806
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-BOL-BL-58-H1 0 15 Ap 1.35 17.9 1.38 7.4 24.0 66.0 10.0
IGAC-BOL-BL-58-H2 15 23 Cg1 1.45 12.2 0.62 7.3 8.0 62.0 30.0
IGAC-BOL-BL-58-H3 23 49 Cg2 1.4 12.6 1.09 7.2 10.0 64.0 26.0
IGAC-BOL-BL-58-H4 49 70 Cg3 1.38 13.3 1.1 7.2 14.0 68.0 18.0
IGAC-BOL-BL-58-H5 70 85 Cg4 1.34 20.4 1.73 6.7 26.0 62.0 12.0
IGAC-BOL-BL-58-H6 85 105 Cg5 1.39 15.5 1.63 6.9 10.0 58.0 32.0
IGAC-BOL-BL-58-H7 105 150 Cg6 1.2 19.8 1.54 7.0
ph
1:1 water