Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
29/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
10.1736111149936, -75.4708333244561
Orden
MOLISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-BOL-BL-111-H1 0 15 Ap 1.33 17.3 2.66 5.9 32.0 42.0 26.0
IGAC-BOL-BL-111-H2 15 25 A 1.42 17.6 1.01 5.0 40.0 40.0 20.0
IGAC-BOL-BL-111-H3 25 47 Bt 1.47 23.1 0.4 4.6 50.0 32.0 18.0
IGAC-BOL-BL-111-H4 47 70 Bw2 1.48 20.9 0.2 4.8 42.0 36.0 22.0
IGAC-BOL-BL-111-H5 70 90 Bw3 1.5 17.6 0.27 5.2 30.0 36.0 34.0
IGAC-BOL-BL-111-H6 90 105 BC 1.5 21.1 0.27 5.8 34.0 36.0 30.0
IGAC-BOL-BL-111-H7 105 150 Cg 1.44 42.3 0.19 6.6 52.0 42.0 6.0
ph
1:1 water