- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 10.8157712018838, -75.1214934047159
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-ATLA-ATL-19-H1 | 0 | 25 | Ap | 1.39 | 1.16 | 6.8 | 46.0 | 48.0 | 6.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-19-H2 | 25 | 42 | Bw1 | 1.44 | 0.67 | 6.9 | 48.0 | 48.0 | 4.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-19-H3 | 42 | 61 | Bw2 | 1.44 | 0.6 | 6.9 | 40.0 | 54.0 | 6.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-19-H4 | 61 | 89 | Bw3 | 1.46 | 0.5 | 7.0 | 48.0 | 48.0 | 4.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-19-H5 | 89 | 150 | C | 1.47 | 0.31 | 7.2 | 44.0 | 52.0 | 4.0 |
-
- ph
- 1:1 water