- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 10.7426105369559, -74.7818323300825
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-ATLA-ATL-17-H1 | 0 | 10 | Ap | 1.65 | 0.34 | 6.5 | 4.0 | 8.0 | 88.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-17-H2 | 10 | 60 | C1 | 1.67 | 0.15 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 88.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-17-H3 | 60 | 80 | C2 | 1.68 | 0.15 | 6.7 | 4.0 | 6.0 | 90.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-17-H4 | 80 | 102 | C3 | 1.68 | 0.12 | 6.9 | 4.0 | 6.0 | 90.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-17-H5 | 102 | 180 | C4 | 1.68 | 0.09 | 7.2 | 4.0 | 6.0 | 90.0 |
-
- ph
- 1:1 water