Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
10.5824201797308, -74.9972217621405
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-ATLA-ATL-12-H1 0 29 Ap 1.44 0.38 6.0 14.0 14.0 72.0
IGAC-ATLA-ATL-12-H2 29 50 C1 1.45 0.18 6.5 14.0 16.0 70.0
IGAC-ATLA-ATL-12-H3 50 70 C2 1.67 0.09 6.8 6.0 8.0 86.0
IGAC-ATLA-ATL-12-H4 70 100 C3 1.65 0.09 6.7 12.0 12.0 76.0
IGAC-ATLA-ATL-12-H5 100 127 C4 1.69 0.06 7.2 4.0 4.0 92.0
IGAC-ATLA-ATL-12-H6 127 150 C5 1.64 0.12 7.0 14.0 14.0 72.0
ph
1:1 water