- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 10.5515838639571, -75.0039615701259
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-ATLA-ATL-10-H1 | 0 | 20 | Ap | 1.54 | 1.02 | 6.0 | 56.0 | 34.0 | 10.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-10-H2 | 20 | 46 | Bw1 | 1.38 | 0.8 | 6.1 | 44.0 | 26.0 | 30.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-10-H3 | 46 | 95 | Bw2 | 1.7 | 0.24 | 6.7 | 36.0 | 26.0 | 38.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-10-H4 | 95 | 120 | C1 | 1.59 | 0.15 | 7.1 | 30.0 | 24.0 | 46.0 | |||||
IGAC-ATLA-ATL-10-H5 | 120 | 150 | C2 | 1.49 | 0.5 | 7.5 | 46.0 | 36.0 | 18.0 |
-
- ph
- 1:1 water